Цены (срок обучения)
№ | Специальность | Стоимость | Срок обучения |
1 | ДОПОГ: -базовый курс -цистерны -1 класс -7 класс |
5 000 руб. 4 000 руб. 3 000 руб. 3 000 руб. |
3-4 нед. |
2 | Ответственный за безопасное производство работ ГПМ | 1 мес. | |
3 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 1000 руб. | 20 часов |
4 | Вождение автомобиля кат. «В» | 500 руб. | 1 час |
5 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 28 000 руб. | 3 мес. |
6 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 25 000 руб. | 3 мес. |
7 | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» | 22 000 руб. | 2 мес. |
8 | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории с кат. «С» на кат. «В» | 18 000 руб. | 2 мес. |
9 | Категория «А» | 17 000 руб. | 1 мес. |
10 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» | 21 000 руб. | 1 мес. |
11 | Категория «ВЕ» | 10 000 руб. | 1 мес. |
12 | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д» | 26 000 руб. | 2 мес. |
13 | Стропальщик | 5 000 руб. | 1 мес. |
14 | Лифтер | 5 000 руб. | 1 мес. |
15 | Повторная аттестация: а/ кран; люлька; стропальщик; лифтер | 5 000 руб. 3 000 руб. |
На 1 раз |
16 | Рабочий люльки | 5 000 руб. | 1 мес. |
17 | Машинист трактора категорий «В», «С», «Д», «Е», бульдозера — 22 000 руб. | 14 000 руб. | 3 мес. |
18 | Машинист электропогрузчика (вилочный) (автокар) до 4 Квт | 12 000 руб. | 3 мес. |
19 | Тракторист кат. «Д,Е» | 7 000 руб. | 2 мес. |
20 | Машинист автовышки (автогидроподъемник) | 17 000 руб. | 1 мес. |
21 | Машинист крана автомобильного | 25 000 руб. | 4 мес. |
22 | Машинист погрузчика (фронтальный) | 25 000 руб. | 3 мес. |
23 | Машинист катка самоходного с глад. вальцами | 25 000 руб. | 3 мес. |
24 | Машинист смесителя асфальтобетона | 25 000 руб. | 3 мес. |
25 | Машинист автогрейдера | 27 000 руб. | 3 мес. |
26 | Машинист экскаватора одноковшового | 27 000 руб. | 3 мес. |
27 | Газовое оборудование | 4 000 руб. | 44 часа |
28 | Подготовка водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными спец. сигналами (кат. В,С) | 5 000 руб. | 36 часов. (1 нед.) |
29 | Выдача дубликата | 1000 руб. | |
30 | Повышение квалификации (СДМ) | 15 000 руб. | 72 часа (2 нед.) |
31 | Вождение автомобиля кат. «С», «Д» | 1 000 руб. | 1 час |
32 | Кат. «А-2» внедорож. тр. средства (кат. В открыт.) | 12 000 руб. | 72 часа (2 нед.) |
33 | Кат. «А-3» карьерный грузовик (кат. С открыт.) | 14 000 руб. | 158 часов (1 мес.) |
34 | Кат. «А-1» квадроцикл (кат. А откр.) | 12 000 руб. | 121 час. (3 нед.) |
35 | Кат. «А-4» внедорожные пассажирские (кат. Д окрыт.) | 18 900 руб. | 152 час. (1 мес.) |
36 | Водитель маломерных судов (моторное судно) | 10 000 руб. | 75 час. (2 нед.) |
37 | Моторное судно + гидроцикл ВВП | 12 000 руб. | 81 час. (3 нед.) |
38 | Моторное судно + гидроцикл ВВП, МП | 14 000 руб. | 134 час. (1 мес.) |
39 | Контраварийная подготовка водителей | 14 000 руб. | 72 часа (2 нед.) |
40 | Машинист крана-манипулятора | 15 000 руб. | 2 мес. |
41 | Водитель-наставник | 4 500 руб. | 32 часа |
42 | «Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения» | 12 000 руб. | 256 часов (2 мес.) |
43 | «Контролер технического состояния транспортного средства» | 12 000 руб. | 256 часов (2 мес.) |
44 | «Повышение квалификации специалиста, ответственного за безопасность дорожного движения» | 5 000 руб. | 32 часа |
45 | «Повышение квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 5 000 руб. | 32 часа |
46 | «Повышение квалификации контролера технического состояния транспортного средства» | 5 000 руб. | 32 часа |
47 | «Повышение квалификации механика по выпуску автотранспорта на линию» | 5 000 руб. | 32 часа |
48 | Машинист комбинированной дорожной машины | 5 000 руб. | 24 часа |
49 | Дорожный рабочий | 4 000 руб. | 80 часов (2 нед.) |
50 | Машинист автогудронатора | 8 000 руб. | 1 мес. |
51 | Асфальтобетонщик | 8 300 руб. | 164 часа |
52 | Меры безопасности при работе на высоте и верхолазным работам (рабочие) | 4 000 руб. | 20 часов |
53 | Ответственный за меры безопасности при работе на высоте и верхолазным работам (ИТР) | 5 000 руб. | 32 часа |
54 | Консультант ДОПОГ: -подготовка -переподготовка -повышение квалификации |
-12 000 -7 000 -4 000 |
-268 часов -79 часов -39часов |
55 | Машинист укладчика асфальтобетона | 27 000 руб. | 1,5 мес. |
56 | Охрана труда руководителей | 3 000 руб. | 40 часов |
57 | Асфальтобетонщик-варильщик | 15 000 руб. | 328 часов |