Цены (срок обучения)
| № | Специальность | Стоимость | Срок обучения |
| 1 | ДОПОГ: -базовый курс -цистерны -1 класс -7 класс |
5 000 руб. 4 000 руб. 3 000 руб. 3 000 руб. |
3-4 нед. |
| 2 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 1000 руб. | 20 часов |
| 3 | Вождение автомобиля кат. «В» | 1000 руб. | 1 час |
| 4 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 32 000 руб. | 3 мес. |
| 5 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 30 000 руб. | 3 мес. |
| 6 | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» | 25 000 руб. | 2 мес. |
| 7 | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории с кат. «С» на кат. «В» | 20 000 руб. | 2 мес. |
| 8 | Категория «А» | 20 000 руб. | 1 мес. |
| 9 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» | 24 000 руб. | 1 мес. |
| 10 | Категория «ВЕ» | 10 000 руб. | 1 мес. |
| 11 | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д» | 30 000 руб. | 2 мес. |
| 12 | Стропальщик | 8 000 руб. | 1 мес. |
| 13 | Лифтер | 5 000 руб. | 1 мес. |
| 14 | Повторная аттестация: а/ кран; люлька; стропальщик; лифтер | 8 000 руб. 5 000 руб. |
На 1 раз |
| 15 | Рабочий люльки | 8 000 руб. | 1 мес. |
| 16 | Машинист трактора категорий «В», «С», «Д», «Е», бульдозера — 22 000 руб. | 18 000 руб. | 3 мес. |
| 17 | Машинист электропогрузчика (вилочный) (автокар) до 4 Квт | 12 000 руб. | 3 мес. |
| 18 | Тракторист кат. «Д,Е» | 9 000 руб. | 2 мес. |
| 19 | Машинист автовышки (автогидроподъемник) | 20 000 руб. | 1 мес. |
| 20 | Машинист крана автомобильного | 30 000 руб. | 4 мес. |
| 21 | Машинист погрузчика (фронтальный) | 28 000 руб. | 3 мес. |
| 22 | Машинист катка самоходного с глад. вальцами | 28 000 руб. | 3 мес. |
| 23 | Машинист смесителя асфальтобетона | 28 000 руб. | 3 мес. |
| 24 | Машинист автогрейдера | 35 000 руб. | 3 мес. |
| 25 | Машинист экскаватора одноковшового | 35 000 руб. | 3 мес. |
| 26 | Газовое оборудование | 4 000 руб. | 44 часа |
| 27 | Подготовка водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными спец. сигналами (кат. В,С) | 8 000 руб. | 36 часов. (1 нед.) |
| 28 | Выдача дубликата | 1500 руб. | |
| 29 | Повышение квалификации (СДМ) | 15 000 руб. | 72 часа (2 нед.) |
| 30 | Вождение автомобиля кат. «С», «Д» | 2 000 руб. | 1 час |
| 31 | Кат. «А-2» внедорож. тр. средства (кат. В открыт.) | 11 000 руб. | 72 часа (2 нед.) |
| 32 | Кат. «А-3» карьерный грузовик (кат. С открыт.) | 18 000 руб. | 158 часов (1 мес.) |
| 33 | Кат. «А-1» квадроцикл (кат. А откр.) | 14 000 руб. | 121 час. (3 нед.) |
| 34 | Кат. «А-4» внедорожные пассажирские (кат. Д окрыт.) | 20 000 руб. | 152 час. (1 мес.) |
| 35 | Контраварийная подготовка водителей | 14 000 руб. | 72 часа (2 нед.) |
| 36 | Машинист крана-манипулятора | 20 000 руб. | 2 мес. |
| 37 | Водитель-наставник | 5 000 руб. | 32 часа |
| 38 | «Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения» | 12 000 руб. | 256 часов (2 мес.) |
| 39 | «Контролер технического состояния транспортного средства» | 12 000 руб. | 256 часов (2 мес.) |
| 40 | «Повышение квалификации специалиста, ответственного за безопасность дорожного движения» | 7 000 руб. | 32 часа |
| 41 | «Повышение квалификации контролера технического состояния транспортного средства» | 7 000 руб. | 32 часа |
| 42 | «Повышение квалификации механика по выпуску автотранспорта на линию» | 7 000 руб. | 32 часа |
| 43 | Машинист комбинированной дорожной машины | 8 000 руб. | 24 часа |
| 44 | Дорожный рабочий | 4 000 руб. | 80 часов (2 нед.) |
| 45 | Машинист автогудронатора | 10 000 руб. | 1 мес. |
| 46 | Асфальтобетонщик | 8 300 руб. | 164 часа |
| 47 | Меры безопасности при работе на высоте и верхолазным работам (рабочие) | 4 000 руб. | 20 часов |
| 48 | Ответственный за меры безопасности при работе на высоте и верхолазным работам (ИТР) | 5 000 руб. | 32 часа |
| 49 | Консультант ДОПОГ: -подготовка -переподготовка -повышение квалификации |
-12 000 -7 000 -4 000 |
-268 часов -79 часов -39часов |
| 50 | Машинист укладчика асфальтобетона | 30 000 руб. | 1,5 мес. |
| 51 | Охрана труда руководителей | 3 000 руб. | 40 часов |
| 52 | Асфальтобетонщик-варильщик | 15 000 руб. | 328 часов |
